Swimming
수영프로그램
대상 | 내용 | 운영방식 | |
수중재활 | 전 장애유형 | 수중 걷기, 관절 가동범위 확보 운동 | 1:1 또는 소그룹 |
장애인 수영교실 | 지체/ 지적 등 | 성인/어르신 | 수준별 분반 |
생존 수영 | 아동/청소년 | 수중 위기 대처 능력 배양 | 학교 연계 |
어울림 수영 | 성인 | 수중 위기 대처 능력 배양 | - |
아쿠아로빅 | 성인/어르신 | 통합형 생활수영 프로그램 운영 | - |
* 주 1~5회 운영, 시설 상황 및 수요에 따라 탄력적 편성
구분 | 1부 | 2부 | 3부(장애인 우선 레인 배정) | 4부 |
주중 (화~금) | 06:00~08:00 | 09:00~11:40 | 14:00~17:00 | 19:00~21:00 |
주말 (토·일) | 09:00~11:40 | 09:00~11:40 | - | - |
※ 각 부 종료 시 브레이크 타임 및 수질 정화 시간 운영
Fitness & GX
헬스 및 GX 프로그램
대상 | 내용 | 운영방식 | |
맞춤형 헬스 | 장애인/비장애인 | 체력측정 및 개인별 운동처방 | 전문 지도자 상주 |
재활 트레이닝 | 장애인 | 재활 목적의 웨이트 트레이닝 | |
보치아/슐런 | 중증장애인 등 | 뉴스포츠 체험 및 경기 기술 습득 | 대회 준비반 운영 |
요가/필라테스 | 통합반 | 유연성 증진 및 심신 수양 | - |
전시회 | 이용객 전원 | 장애 예술인 작품 전시 등 | 분기별 |
* 주 1~5회 운영, 시설 상황 및 수요에 따라 탄력적 편성